
 世界杯
                                        世界杯  
                                    
  
                                    
                                         欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武克·德拉斯基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塞特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿列克西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 斯特凡·米特罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 德杨·祖基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安德烈·伊里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 利耶斯基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 西米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 内马尼亚·古德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 菲利普·科斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 萨沙·兹杰拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亚历山大·米特罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 米洛斯·维利科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 兰杰洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 西米奇 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2026-06-30 | 西米奇 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2025-09-17 | 武克·德拉斯基奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 | 西米奇 | 租借 | 吉达联合 | 租借 | 
| 2025-09-04 | 亚历山大·米特罗维奇 | 已签约 | 赖扬 | 已签约 | 
| 2025-08-29 | 萨沙·兹杰拉尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-01 | 武克·德拉斯基奇 | 租借 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2025-07-24 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 斯特凡·米特罗维奇 | 已签约 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安德烈·伊里奇 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 塞特科维奇 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 米洛斯·维利科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 安德烈·伊里奇 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 菲利普·科斯蒂奇 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 | 萨沙·兹杰拉尔 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 武克·德拉斯基奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2024-09-13 | 兰杰洛维奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2024-09-09 | 菲利普·科斯蒂奇 | 租借 | 费内巴切 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 安德烈·伊里奇 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2024-08-18 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2024-07-31 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2024-07-23 | 西米奇 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2024-07-09 | 德杨·祖基奇 | 转会 | 沃尔夫斯贝格 | 转会 | 
| 2024-07-03 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 租借 | 卢塞恩 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 西米奇 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 兰杰洛维奇 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 安德烈·伊里奇 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2023-09-14 | 兰杰洛维奇 | 租借 | 喀山红宝石 | 租借 | 
| 2023-08-19 | 亚历山大·米特罗维奇 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 安德烈·伊里奇 | 转会 | 瓦勒伦加 | 转会 | 
| 2023-07-23 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 武克·德拉斯基奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯特凡·米特罗维奇 | 已签约 | 古拉瑞奇U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞特科维奇 | 已签约 | 古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 兰杰洛维奇 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 | 兰杰洛维奇 | 租借 | 乌拉尔 | 租借 | 
| 2022-08-25 | 西米奇 | 转会 | AC米兰青年队 | 转会 | 
| 2022-08-12 | 菲利普·科斯蒂奇 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2022-07-28 | 萨沙·兹杰拉尔 | 转会 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 西米奇 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 武克·德拉斯基奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 兰杰洛维奇 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-01-28 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2021-09-03 | 安德烈·伊里奇 | 已签约 | 里加足球学院 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 兰杰洛维奇 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2021-08-05 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 武克·德拉斯基奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星U15 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2021-01-21 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2020-10-01 | 安德烈·伊里奇 | 已签约 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2020-09-08 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 西米奇 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2020-01-14 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2019-07-23 | 内马尼亚·古德利 | 已签约 | 塞维利亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 菲利普·科斯蒂奇 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 租借 | 格拉菲卡 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 内马尼亚·古德利 | 租借结束 | 广州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 菲利普·科斯蒂奇 | 租借结束 | 汉堡 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 兰杰洛维奇 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 德杨·祖基奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 兰杰洛维奇 | 租借 | 尼什拉德尼基 | 租借 | 
| 2018-08-30 | 兰杰洛维奇 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2018-08-23 | 内马尼亚·古德利 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2018-08-22 | 安德烈·伊里奇 | 已签约 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2018-08-20 | 菲利普·科斯蒂奇 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2018-07-30 | 亚历山大·米特罗维奇 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 萨沙·兹杰拉尔 | 转会 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 兰杰洛维奇 | 租借结束 | 尼什拉德尼基 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 | 德杨·祖基奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 亚历山大·米特罗维奇 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 亚历山大·米特罗维奇 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2018-01-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 租借 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2018-01-28 | 内马尼亚·古德利 | 转会 | 广州队(已退出) | 转会 | 
| 2017-08-16 | 兰杰洛维奇 | 租借 | 维兰捷 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击队U17 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 兰杰洛维奇 | 租借结束 | 尼什拉德尼基 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-25 | 内马尼亚·古德利 | 转会 | 天津津门虎 | 转会 | 
| 2017-01-25 | 兰杰洛维奇 | 已签约 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | 萨沙·兹杰拉尔 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 租借 | 塔络提克U17 | 租借 | 
| 2016-07-25 | 菲利普·科斯蒂奇 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 米洛斯·维利科维奇 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2015-07-21 | 亚历山大·米特罗维奇 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 内马尼亚·古德利 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 德杨·祖基奇 | 已签约 | 伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 米洛斯·维利科维奇 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 | 米洛斯·维利科维奇 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2015-01-15 | 米洛斯·维利科维奇 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2014-10-16 | 米洛斯·维利科维奇 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2014-08-09 | 菲利普·科斯蒂奇 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2013-09-10 | 萨沙·兹杰拉尔 | 租借 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2013-09-09 | 萨沙·兹杰拉尔 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2013-08-30 | 亚历山大·米特罗维奇 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 米洛斯·维利科维奇 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 内马尼亚·古德利 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 亚历山大·米特罗维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 菲利普·科斯蒂奇 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 亚历山大·米特罗维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击队U19 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 萨沙·兹杰拉尔 | 已签约 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2011-10-01 | 米洛斯·维利科维奇 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历山大·米特罗维奇 | 租借 | 塔罗提克 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 亚历山大·米特罗维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 菲利普·科斯蒂奇 | 已签约 | 拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 内马尼亚·古德利 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 西米奇 | 2026-07-01 | 安德莱赫特 | 15000000 | 
| 2026-06-30 | 西米奇 | 2026-06-30 | 吉达联合 | 0 | 
| 2025-09-17 | 武克·德拉斯基奇 | 2025-09-17 | OFK贝尔格莱德 | 0 | 
| 2025-09-10 | 西米奇 | 2025-09-10 | 安德莱赫特 | 6000000 | 
| 2025-09-04 | 亚历山大·米特罗维奇 | 2025-09-04 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2025-08-29 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2025-08-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 
| 2025-08-01 | 武克·德拉斯基奇 | 2025-08-01 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2025-07-24 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 2025-07-24 | 国际米兰 | 9500000 | 
| 2025-07-01 | 米洛斯·维利科维奇 | 2025-07-01 | 云达不莱梅 | 0 | 
| 2025-07-01 | 斯特凡·米特罗维奇 | 2025-07-01 | 古拉瑞奇U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 塞特科维奇 | 2025-07-01 | 古拉瑞奇 | 3200000 | 
| 2025-07-01 | 安德烈·伊里奇 | 2025-07-01 | 里尔 | 5000000 | 
| 2025-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 2025-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 2025-07-01 | 乌迪内斯 | 14800000 | 
| 2025-06-30 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 2025-06-30 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2025-06-30 | 安德烈·伊里奇 | 2025-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 2025-06-30 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2025-06-10 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2025-06-10 | 费内巴切 | 0 | 
| 2025-02-20 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2025-02-20 | 莫斯科中央陆军 | 1300000 | 
| 2025-01-01 | 武克·德拉斯基奇 | 2025-01-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2024-09-13 | 兰杰洛维奇 | 2024-09-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2024-09-09 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2024-09-09 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2024-08-30 | 安德烈·伊里奇 | 2024-08-30 | 里尔 | 0 | 
| 2024-08-18 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 2024-08-18 | 乌迪内斯 | 5000000 | 
| 2024-07-31 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2024-07-31 | 萨尔茨堡红牛 | 18000000 | 
| 2024-07-23 | 西米奇 | 2024-07-23 | AC米兰 | 2750000 | 
| 2024-07-09 | 德杨·祖基奇 | 2024-07-09 | 伏伊伏丁那 | 900000 | 
| 2024-07-03 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 2024-07-03 | 国际米兰 | 1600000 | 
| 2024-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 2024-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 0 | 
| 2024-07-01 | 西米奇 | 2024-07-01 | AC米兰青年队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 兰杰洛维奇 | 2024-06-30 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2024-02-01 | 安德烈·伊里奇 | 2024-02-01 | 瓦勒伦加 | 3750000 | 
| 2023-09-14 | 兰杰洛维奇 | 2023-09-14 | 奥林匹亚科斯 | 500000 | 
| 2023-08-19 | 亚历山大·米特罗维奇 | 2023-08-19 | 富勒姆 | 52600000 | 
| 2023-08-18 | 安德烈·伊里奇 | 2023-08-18 | 里加足球学院 | 1100000 | 
| 2023-07-23 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 2023-07-23 | 贝尔格莱德红星 | 8000000 | 
| 2023-07-01 | 瓦西里耶·科斯托夫 | 2023-07-01 | 贝尔格莱德红星U15 | 0 | 
| 2023-07-01 | 武克·德拉斯基奇 | 2023-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 0 | 
| 2023-06-30 | 兰杰洛维奇 | 2023-06-30 | 乌拉尔 | 0 | 
| 2022-09-08 | 兰杰洛维奇 | 2022-09-08 | 奥林匹亚科斯 | 500000 | 
| 2022-08-25 | 西米奇 | 2022-08-25 | 斯图加特U19 | 1000000 | 
| 2022-08-12 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2022-08-12 | 法兰克福 | 14700000 | 
| 2022-07-28 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2022-07-28 | 贝尔格莱德游击 | 500000 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 2022-07-01 | 国际米兰青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 西米奇 | 2022-07-01 | 斯图加特U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2022-07-01 | 摩纳哥 | 7000000 | 
| 2022-06-30 | 兰杰洛维奇 | 2022-06-30 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2022-06-30 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2022-02-15 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2022-02-15 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2022-01-28 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 2022-01-28 | 佛罗伦萨 | 83500000 | 
| 2021-09-03 | 安德烈·伊里奇 | 2021-09-03 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2021-08-31 | 兰杰洛维奇 | 2021-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2021-08-05 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 2021-08-05 | RB莱比锡 | 3000000 | 
| 2021-07-01 | 武克·德拉斯基奇 | 2021-07-01 | 贝尔格莱德红星U15 | 0 | 
| 2021-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2021-06-30 | 色格拉布鲁日 | 0 | 
| 2021-02-01 | 武克·德拉斯基奇 | 2021-02-01 | 贝尔格莱德红星U15 | 0 | 
| 2021-01-21 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2021-01-21 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2020-10-01 | 安德烈·伊里奇 | 2020-10-01 | 克鲁舍瓦茨进步 | 0 | 
| 2020-09-08 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 2020-09-08 | 柏林赫塔U19 | 500000 | 
| 2020-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 2020-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 2020-06-30 | 格拉菲卡 | 0 | 
| 2020-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2020-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2020-01-14 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2020-01-14 | 摩纳哥 | 0 | 
| 2020-01-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2020-01-01 | 贝尔格莱德游击 | 10000000 | 
| 2019-07-23 | 内马尼亚·古德利 | 2019-07-23 | 广州队(已退出) | 0 | 
| 2019-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 2019-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2019-07-01 | 汉堡 | 6300000 | 
| 2019-07-01 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 2019-07-01 | 柏林赫塔U17 | 0 | 
| 2019-06-30 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2019-06-30 | 法兰克福 | 0 | 
| 2019-06-30 | 兰杰洛维奇 | 2019-06-30 | 尼什拉德尼基 | 0 | 
| 2019-06-30 | 内马尼亚·古德利 | 2019-06-30 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2019-01-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2019-01-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2019-01-01 | 德杨·祖基奇 | 2019-01-01 | 伏伊伏丁那U19 | 0 | 
| 2018-08-31 | 兰杰洛维奇 | 2018-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2018-08-30 | 兰杰洛维奇 | 2018-08-30 | 尼什拉德尼基 | 550000 | 
| 2018-08-23 | 内马尼亚·古德利 | 2018-08-23 | 广州队(已退出) | 3000000 | 
| 2018-08-22 | 安德烈·伊里奇 | 2018-08-22 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2018-08-20 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2018-08-20 | 汉堡 | 600000 | 
| 2018-07-30 | 亚历山大·米特罗维奇 | 2018-07-30 | 纽卡斯尔联 | 24700000 | 
| 2018-07-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2018-07-01 | 贝尔格莱德游击队U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 2018-07-01 | 贝尔格莱德红星U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 2018-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 3200000 | 
| 2018-07-01 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2018-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 500000 | 
| 2018-06-30 | 兰杰洛维奇 | 2018-06-30 | 维兰捷 | 0 | 
| 2018-06-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2018-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2018-06-01 | 德杨·祖基奇 | 2018-06-01 | 伏伊伏丁那U17 | 0 | 
| 2018-05-31 | 亚历山大·米特罗维奇 | 2018-05-31 | 富勒姆 | 0 | 
| 2018-01-31 | 亚历山大·米特罗维奇 | 2018-01-31 | 纽卡斯尔联 | 600000 | 
| 2018-01-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2018-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2018-01-28 | 内马尼亚·古德利 | 2018-01-28 | 天津津门虎 | 4300000 | 
| 2017-08-16 | 兰杰洛维奇 | 2017-08-16 | 尼什拉德尼基 | 0 | 
| 2017-06-30 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2017-06-30 | 塔络提克U17 | 0 | 
| 2017-06-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2017-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2017-02-01 | 兰杰洛维奇 | 2017-02-01 | 尼什拉德尼基 | 0 | 
| 2017-01-25 | 内马尼亚·古德利 | 2017-01-25 | 阿贾克斯 | 5500000 | 
| 2017-01-13 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2017-01-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2016-08-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2016-08-01 | 贝尔格莱德游击队U17 | 0 | 
| 2016-07-25 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2016-07-25 | 斯图加特 | 14000000 | 
| 2016-07-01 | 斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 2016-07-01 | 柏迪逊U15 | 0 | 
| 2016-07-01 | 斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 2016-07-01 | 贝尔格莱德红星U15 | 0 | 
| 2016-02-01 | 米洛斯·维利科维奇 | 2016-02-01 | 热刺U23 | 330000 | 
| 2016-01-01 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 2016-01-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2015-07-21 | 亚历山大·米特罗维奇 | 2015-07-21 | 安德莱赫特 | 18500000 | 
| 2015-07-01 | 德杨·祖基奇 | 2015-07-01 | 沃伊沃迪纳U15 | 0 | 
| 2015-07-01 | 内马尼亚·古德利 | 2015-07-01 | 阿尔克马尔 | 6000000 | 
| 2015-07-01 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 2015-07-01 | 贝尔格莱德游击队U17 | 0 | 
| 2015-06-30 | 萨沙·兹杰拉尔 | 2015-06-30 | OFK贝尔格莱德 | 0 | 
| 2015-05-31 | 米洛斯·维利科维奇 | 2015-05-31 | 查尔顿 | 0 | 
| 2015-01-20 | 米洛斯·维利科维奇 | 2015-01-20 | 热刺U23 | 0 | 
| 2015-01-15 | 米洛斯·维利科维奇 | 2015-01-15 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2014-10-16 | 米洛斯·维利科维奇 | 2014-10-16 | 热刺U23 | 0 | 
| 2014-08-09 | 菲利普·科斯蒂奇 | 2014-08-09 | 格罗宁根 | 6000000 | 
