
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼古拉·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 洛伦佐·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 鲁比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贝尔纳多·格里佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 佩德罗·桑切兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 沃尔特·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥斯瓦多·博索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 皮奥·博纳奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 罗德里戈·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 劳塔罗·皮尼亚塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卢卡斯·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 克劳迪奥·钱迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 克里斯蒂安·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 伊格纳西奥·莫拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 费德里科·马特奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 保罗·卡尔德龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拜伦·奥亚尔佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔凡尼·坎帕纳诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 迭戈·塞普尔韦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 塞巴斯蒂安·巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 贡萨洛·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 桑修扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 费利佩·亚内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 保罗·卡尔德龙 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 桑修扎 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 费德里科·马特奥斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 莫利纳 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 桑修扎 | 租借 | 塞雷那 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 拉布林 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 奥斯瓦多·博索 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 佩德罗·桑切兹 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 保罗·卡尔德龙 | 已签约 | 玛德恩 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 桑修扎 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 费德里科·马特奥斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拜伦·奥亚尔佐 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 桑修扎 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 保罗·卡尔德龙 | 已签约 | 玛伦 | 已签约 | 
| 2022-03-04 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 已签约 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2022-03-03 | 保罗·卡尔德龙 | 已签约 | 阿廷中北部 | 已签约 | 
| 2022-02-23 | 洛伦佐·雷耶斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 鲁比奥 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 租借结束 | 麦哲伦体育 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 佩德罗·桑切兹 | 租借结束 | 埃弗顿VM | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 租借结束 | 圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | 
| 2021-03-06 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 租借 | 伊基克体育 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 尼古拉·佩雷斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2021-02-20 | 鲁比奥 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 贝尔纳多·格里佐 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 租借结束 | 坎尔托塔 | 租借结束 | 
| 2021-02-15 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 租借结束 | 智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2021-02-13 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 租借结束 | 科洛科洛U21 | 租借结束 | 
| 2020-10-07 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2020-10-06 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 租借结束 | 坎尔托塔 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 鲁比奥 | 转会 | 利马联盟 | 转会 | 
| 2020-01-07 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 佩德罗·桑切兹 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2020-01-02 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 鲁比奥 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 乔凡尼·坎帕纳诺 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 拜伦·奥亚尔佐 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 租借结束 | 努布伦斯 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 租借结束 | 坎尔托塔 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 租借结束 | 科洛科洛U21 | 租借结束 | 
| 2019-07-10 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 已签约 | 巴列彻 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2019-01-23 | 尼古拉·佩雷斯 | 已签约 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-01-10 | 鲁比奥 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 租借结束 | 智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2018-08-06 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 已签约 | 奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 已签约 | 阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 费德里科·马特奥斯 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2018-01-21 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 租借 | 圣马洛科斯 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 租借结束 | 圣马洛科斯 | 租借结束 | 
| 2017-09-14 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2017-07-25 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2017-07-15 | 鲁比奥 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 贝尔纳多·格里佐 | 已签约 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 已签约 | 努布伦斯 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 鲁比奥 | 租借结束 | 克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 佩德罗·桑切兹 | 租借结束 | 埃弗顿VM | 租借结束 | 
| 2017-01-24 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 租借 | 帕特罗纳图 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 鲁比奥 | 租借 | 锡那罗亚黄金河虎 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 佩德罗·桑切兹 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2016-07-06 | 洛伦佐·雷耶斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2016-07-05 | 费德里科·马特奥斯 | 已签约 | 圣太摩后备队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 贝尔纳多·格里佐 | 已签约 | 塞雷那 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 贝尔纳多·格里佐 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 鲁比奥 | 租借结束 | 克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 洛伦佐·雷耶斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 洛伦佐·雷耶斯 | 租借 | 阿尔梅里亚 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 拉布林 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 鲁比奥 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 租借 | 拉费尔拿 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 佩德罗·桑切兹 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2015-06-15 | 贝尔纳多·格里佐 | 租借 | 圣塔科鲁兹 | 租借 | 
| 2015-02-09 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 租借 | 阿根廷独立 | 租借 | 
| 2015-01-15 | 鲁比奥 | 转会 | 克雷塔罗 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 已签约 | 
| 2014-07-15 | 拉布林 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2014-07-14 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 贝尔纳多·格里佐 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 尼古拉·佩雷斯 | 已签约 | 乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 拉布林 | 租借结束 | 巴勒莫 | 租借结束 | 
| 2013-08-07 | 鲁比奥 | 转会 | 智利大学 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2013-01-16 | 拉布林 | 租借 | 瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 乔凡尼·坎帕纳诺 | 已签约 | 塞雷那 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 奥斯瓦多·博索 | 已签约 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 鲁比奥 | 转会 | 西班牙联合 | 转会 | 
| 2011-12-31 | 拉布林 | 租借结束 | 巴勒莫 | 租借结束 | 
| 2011-08-31 | 拉布林 | 租借 | 诺瓦拉 | 租借 | 
| 2011-08-01 | 拉布林 | 转会 | 巴勒莫 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 鲁比奥 | 已签约 | 巴列彻 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 已签约 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 尼古拉·佩雷斯 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 拉布林 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2007-12-31 | 鲁比奥 | 租借结束 | 科洛科洛U21 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 鲁比奥 | 租借 | 努布伦斯 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 2025-03-01 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2025-01-16 | 保罗·卡尔德龙 | 2025-01-16 | 玛德恩 | 0 | 
| 2025-01-04 | 费德里科·马特奥斯 | 2025-01-04 | 智利大学 | 0 | 
| 2025-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2025-01-01 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 2025-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 2025-01-01 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2024-12-31 | 桑修扎 | 2024-12-31 | 塞雷那 | 0 | 
| 2024-01-12 | 拉布林 | 2024-01-12 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2024-01-12 | 奥斯瓦多·博索 | 2024-01-12 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2024-01-08 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 2024-01-08 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2024-01-07 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2024-01-07 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2024-01-05 | 贡萨洛·索萨 | 2024-01-05 | 奥达科斯意大利人 | 0 | 
| 2024-01-04 | 佩德罗·桑切兹 | 2024-01-04 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2024-01-04 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 2024-01-04 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2024-01-03 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2024-01-03 | 科尔多瓦学院 | 0 | 
| 2024-01-01 | 保罗·卡尔德龙 | 2024-01-01 | 玛伦 | 0 | 
| 2023-12-31 | 桑修扎 | 2023-12-31 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2023-07-20 | 桑修扎 | 2023-07-20 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2023-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2023-01-01 | 圣地亚哥早晨 | 0 | 
| 2023-01-01 | 拜伦·奥亚尔佐 | 2023-01-01 | 库里科联 | 0 | 
| 2023-01-01 | 费德里科·马特奥斯 | 2023-01-01 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 保罗·卡尔德龙 | 2023-01-01 | 阿廷中北部 | 0 | 
| 2022-03-04 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2022-03-04 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2022-02-23 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2022-02-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-02-02 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 2022-02-02 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2022-01-25 | 鲁比奥 | 2022-01-25 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2022-01-03 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2022-01-03 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2022-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 2022-01-01 | 梅利普拉 | 0 | 
| 2021-12-31 | 佩德罗·桑切兹 | 2021-12-31 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2021-12-31 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 2021-12-31 | 伊基克体育 | 0 | 
| 2021-05-06 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 2021-05-06 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2021-04-12 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 2021-04-12 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2021-03-06 | 马蒂亚斯·普拉扎 | 2021-03-06 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2021-03-01 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 2021-03-01 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2021-03-01 | 尼古拉·佩雷斯 | 2021-03-01 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 
| 2021-02-20 | 鲁比奥 | 2021-02-20 | 利马联盟 | 0 | 
| 2021-02-18 | 贝尔纳多·格里佐 | 2021-02-18 | 圣地亚哥漫游者 | 0 | 
| 2021-02-15 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2021-02-15 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2021-02-15 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 2021-02-15 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2021-01-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2021-01-01 | 阿特拉斯 | 0 | 
| 2020-10-07 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2020-10-07 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2020-10-06 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2020-10-06 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2020-07-20 | 鲁比奥 | 2020-07-20 | 埃弗顿VM | 350000 | 
| 2020-02-08 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 2020-02-08 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2020-01-07 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 2020-01-07 | 巴列彻 | 0 | 
| 2020-01-03 | 佩德罗·桑切兹 | 2020-01-03 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2020-01-02 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2020-01-02 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2020-01-01 | 乔凡尼·坎帕纳诺 | 2020-01-01 | 塞雷那 | 0 | 
| 2020-01-01 | 鲁比奥 | 2020-01-01 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2020-01-01 | 拜伦·奥亚尔佐 | 2020-01-01 | 巴列彻 | 0 | 
| 2019-12-31 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2019-12-31 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2019-07-10 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2019-07-10 | 奥林匹奥 | 0 | 
| 2019-07-01 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 2019-07-01 | 库里科联 | 0 | 
| 2019-03-01 | 塞尔索·卡斯蒂略·苏尼加 | 2019-03-01 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2019-02-26 | 塞巴斯蒂安·瓦伦西亚 | 2019-02-26 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2019-01-31 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 2019-01-31 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2019-01-23 | 尼古拉·佩雷斯 | 2019-01-23 | 乌拉圭河床 | 0 | 
| 2019-01-10 | 鲁比奥 | 2019-01-10 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2019-01-05 | 贡萨洛·索萨 | 2019-01-05 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2019-01-01 | 罗德里戈·冈萨雷斯 | 2019-01-01 | 坎尔托塔 | 0 | 
| 2019-01-01 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 2019-01-01 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2018-12-31 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 2018-12-31 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2018-08-06 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2018-08-06 | 图库曼圣马丁 | 0 | 
| 2018-07-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2018-07-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2018-07-01 | 费德里科·马特奥斯 | 2018-07-01 | 圣太摩后备队 | 0 | 
| 2018-01-21 | 埃斯特班·克里斯托巴·巴伦西亚 | 2018-01-21 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2017-09-14 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2017-09-14 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2017-07-25 | 贡萨洛·索萨 | 2017-07-25 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 0 | 
| 2017-07-15 | 鲁比奥 | 2017-07-15 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2017-07-01 | 贝尔纳多·格里佐 | 2017-07-01 | 塞雷那 | 0 | 
| 2017-06-30 | 佩德罗·桑切兹 | 2017-06-30 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2017-06-30 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2017-06-30 | 帕特罗纳图 | 0 | 
| 2017-06-30 | 鲁比奥 | 2017-06-30 | 锡那罗亚黄金河虎 | 0 | 
| 2017-03-15 | 迭戈·安德雷斯·塔皮亚·罗加斯 | 2017-03-15 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2017-01-24 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2017-01-24 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2017-01-01 | 鲁比奥 | 2017-01-01 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2017-01-01 | 佩德罗·桑切兹 | 2017-01-01 | 埃弗顿VM | 0 | 
| 2016-07-06 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2016-07-06 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2016-07-05 | 费德里科·马特奥斯 | 2016-07-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 贝尔纳多·格里佐 | 2016-07-01 | 智利大学 | 0 | 
| 2016-06-30 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2016-06-30 | 拉费尔拿 | 0 | 
| 2016-06-30 | 鲁比奥 | 2016-06-30 | 智利大学 | 0 | 
| 2016-06-30 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2016-06-30 | 阿尔梅里亚 | 0 | 
| 2016-06-30 | 贝尔纳多·格里佐 | 2016-06-30 | 圣塔科鲁兹 | 0 | 
| 2016-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 2016-01-01 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 0 | 
| 2015-08-31 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2015-08-31 | 皇家贝蒂斯 | 350000 | 
| 2015-07-01 | 鲁比奥 | 2015-07-01 | 克雷塔罗 | 100000 | 
| 2015-07-01 | 拉布林 | 2015-07-01 | 圣马洛科斯 | 0 | 
| 2015-07-01 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2015-07-01 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2015-06-30 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2015-06-30 | 阿根廷独立 | 0 | 
| 2015-06-15 | 贝尔纳多·格里佐 | 2015-06-15 | 智利大学 | 0 | 
| 2015-02-09 | 加布里埃尔·格拉西亚尼 | 2015-02-09 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2015-01-15 | 鲁比奥 | 2015-01-15 | 智利大学 | 4500000 | 
| 2014-07-15 | 拉布林 | 2014-07-15 | 巴勒莫 | 0 | 
| 2014-07-01 | 贝尔纳多·格里佐 | 2014-07-01 | 智利大学U21 | 0 | 
| 2014-06-30 | 拉布林 | 2014-06-30 | 瓦奇巴托 | 0 | 
| 2013-08-07 | 鲁比奥 | 2013-08-07 | 西班牙联合 | 1450000 | 
| 2013-07-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2013-07-01 | 瓦奇巴托 | 900000 | 
| 2013-07-01 | 贡萨洛·索萨 | 2013-07-01 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 
| 2013-01-16 | 拉布林 | 2013-01-16 | 巴勒莫 | 0 | 
| 2012-07-01 | 鲁比奥 | 2012-07-01 | 巴列彻 | 450000 | 
| 2011-12-31 | 拉布林 | 2011-12-31 | 诺瓦拉 | 0 | 
| 2011-08-31 | 拉布林 | 2011-08-31 | 巴勒莫 | 0 | 
| 2011-08-01 | 拉布林 | 2011-08-01 | 瓦奇巴托 | 1350000 | 
| 2011-07-01 | 贡萨洛·索萨 | 2011-07-01 | 阿特兰大竞技 | 0 | 
| 2011-07-01 | 费德里科·马特奥斯 | 2011-07-01 | 博卡青年U20 | 0 | 
| 2010-08-06 | 尼古拉·佩雷斯 | 2010-08-06 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2009-01-01 | 洛伦佐·雷耶斯 | 2009-01-01 | 华奇巴托U21 | 0 | 
| 2009-01-01 | 鲁比奥 | 2009-01-01 | 科洛科洛U21 | 0 | 
| 2009-01-01 | 贡萨洛·索萨 | 2009-01-01 | 竞技俱乐部联盟U20 | 0 | 
| 2009-01-01 | 尼古拉·佩雷斯 | 2009-01-01 | 巴拉圭国民U19 | 0 | 
| 2008-01-01 | 拉布林 | 2008-01-01 | 华奇巴托U21 | 0 | 
| 2007-12-31 | 鲁比奥 | 2007-12-31 | 努布伦斯 | 0 | 
| 2007-07-01 | 鲁比奥 | 2007-07-01 | 科洛科洛U21 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
