
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗曼·埃雷门科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 祖卡·莱塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 尤哈尼·奥雅拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊格内·巴什基罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 蒂姆·维里宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 本杰明·塔塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 托尼·塔卡玛基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卡斯佩里·利科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿姆德·卡巴希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 迪德里克·哈夫斯塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卡希萨洛·莱纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃利亚斯·艾哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马蒂亚斯·里塔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 汉内斯·沃伊瓦林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿尼塞特·奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 奥卢达雷·奥卢文瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 奥卢达雷·奥卢芬瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 奥卢芬瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Robbie·Malolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 保利·卡塔加马基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 奥利弗·彼得森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 奥斯卡·莱伯罗普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 萨利夫·森格洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 维利·图图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿尔宾·梅莫蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马蒂亚斯·安巴西亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 维蒂·汉尼宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 加布里埃尔·欧罗帕乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 乔斯·拉贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 阿塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 乔尔·廷基宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 马库斯·雷伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 加布里埃尔·奥尼·维洛·欧罗帕乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 马库斯·瑞伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 拉奇德·阿卜杜勒·帕克沃·格纳努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 埃尔默·沃赫科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 卢卡斯·冯海伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 萨库·海斯卡宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 乔基姆·拉托宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2025-08-25 | 马库斯·瑞伯格 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-08-03 | 阿尼塞特·奥拉 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 保利·卡塔加马基 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2025-03-21 | 阿塔拉 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 埃利亚斯·艾哈拉 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 托尼·塔卡玛基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 保利·卡塔加马基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 阿塔拉 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-01 | 罗曼·埃雷门科 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-26 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 萨库·海斯卡宁 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 埃利亚斯·艾哈拉 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 保利·卡塔加马基 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 罗曼·埃雷门科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 保利·卡塔加马基 | 租借结束 | 洪卡 | 租借结束 | 
| 2023-08-11 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 阿塔拉 | 已签约 | SJK学院 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马库斯·瑞伯格 | 已签约 | 施克堡U19 | 已签约 | 
| 2023-05-04 | 罗曼·埃雷门科 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2023-04-20 | 保利·卡塔加马基 | 租借 | 莎埃帕 | 租借 | 
| 2023-03-10 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2023-02-21 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 阿塔拉 | 已签约 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 乔基姆·拉托宁 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿姆德·卡巴希 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 罗曼·埃雷门科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 蒂姆·维里宁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 已签约 | 莎埃帕 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-28 | 罗曼·埃雷门科 | 已签约 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 租借结束 | 莫尔德 | 租借结束 | 
| 2022-04-13 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-08 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 租借 | 瑟兰联 | 租借 | 
| 2022-01-29 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 乔基姆·拉托宁 | 已签约 | 玛丽港 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 萨库·海斯卡宁 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 保利·卡塔加马基 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 埃利亚斯·艾哈拉 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2021-08-02 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 古比斯 | 已签约 | 
| 2021-07-31 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 租借结束 | 莫尔德 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2021-06-28 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2021-04-20 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2021-02-23 | 罗曼·埃雷门科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-15 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 租借 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | 
| 2021-01-28 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | KF地拉那 | 已签约 | 
| 2020-03-05 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | KPV科高拉 | 已签约 | 
| 2020-02-28 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2020-02-26 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2019-08-29 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2019-08-26 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 萨库·海斯卡宁 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 萨库·海斯卡宁 | 租借结束 | 霍芬海姆U19 | 租借结束 | 
| 2019-07-17 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2019-02-26 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 萨库·海斯卡宁 | 租借 | 洪卡 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2019-01-18 | 罗曼·埃雷门科 | 已签约 | 罗斯托夫 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阿姆德·卡巴希 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-31 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 租借结束 | 勒贡市 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 萨库·海斯卡宁 | 租借结束 | 霍芬海姆U19 | 租借结束 | 
| 2018-08-30 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 罗达JC | 已签约 | 
| 2018-08-10 | 罗曼·埃雷门科 | 已签约 | 莫斯科斯巴达 | 已签约 | 
| 2018-08-09 | 萨库·海斯卡宁 | 租借 | 克鲁比04 | 租借 | 
| 2018-07-27 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 莫尔德 | 已签约 | 
| 2018-07-10 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 萨库·海斯卡宁 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 卡塔赫纳 | 已签约 | 
| 2018-01-26 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 图尔库国际 | 已签约 | 
| 2018-01-18 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 雅罗 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 租借 | 贝切 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 乔基姆·拉托宁 | 已签约 | TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2017-12-13 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2017-12-12 | 祖卡·莱塔拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-11-30 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 恩达布鲁克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 萨库·海斯卡宁 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2017-02-17 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2017-01-19 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 罗斯托克 | 已签约 | 
| 2017-01-02 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 苏维埃之翼 | 已签约 | 
| 2016-03-07 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2016-02-24 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 格力夫克 | 已签约 | 
| 2016-02-12 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 松达尔 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 尤哈尼·奥雅拉 | 租借结束 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | 
| 2015-08-25 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 租借结束 | 塞那乔其 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 | 尤哈尼·奥雅拉 | 租借 | 赫尔辛基 | 租借 | 
| 2015-07-17 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2015-07-03 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 皇家马德里B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 蒂姆·维里宁 | 租借结束 | 多特蒙德二队 | 租借结束 | 
| 2015-04-30 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 租借 | 爵士FC | 租借 | 
| 2015-01-30 | 蒂姆·维里宁 | 租借 | 科隆胜利 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 哈卡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2014-08-25 | 罗曼·埃雷门科 | 转会 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2014-08-16 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 科特卡 | 已签约 | 
| 2014-01-10 | 蒂姆·维里宁 | 转会 | 多特蒙德二队 | 转会 | 
| 2014-01-05 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 维京吉特 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 阿姆德·卡巴希 | 租借结束 | 洪卡 | 租借结束 | 
| 2013-08-07 | 阿姆德·卡巴希 | 租借 | 维京吉特 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 托木斯克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 伊格内·巴什基罗夫 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借结束 | 
| 2013-03-08 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 维京吉特 | 已签约 | 
| 2013-02-12 | 尤哈尼·奥雅拉 | 转会 | 格罗兹尼特里克 | 转会 | 
| 2013-01-05 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 阿姆德·卡巴希 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 租借结束 | 塞那乔其 | 租借结束 | 
| 2012-09-06 | 伊格内·巴什基罗夫 | 租借 | 托木斯克 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 祖卡·莱塔拉 | 转会 | 海伦芬 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 祖卡·莱塔拉 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 卡斯佩里·利科宁 | 已签约 | 埃斯波 | 已签约 | 
| 2011-08-31 | 罗曼·埃雷门科 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2011-08-13 | 尤哈尼·奥雅拉 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2011-08-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-29 | 祖卡·莱塔拉 | 租借 | 奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 祖卡·莱塔拉 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-01-01 | 托尼·塔卡玛基 | 已签约 | 埃斯波 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 已签约 | 塞那乔其 | 已签约 | 
| 2010-08-31 | 祖卡·莱塔拉 | 租借 | 帕德博恩 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 祖卡·莱塔拉 | 转会 | 霍芬海姆 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 祖卡·莱塔拉 | 租借结束 | 赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 蒂姆·维里宁 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2009-08-31 | 祖卡·莱塔拉 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 罗曼·埃雷门科 | 转会 | 基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2009-06-30 | 罗曼·埃雷门科 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2008-08-18 | 罗曼·埃雷门科 | 租借 | 基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2008-01-01 | 尤哈尼·奥雅拉 | 已签约 | 克鲁比04 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 罗曼·埃雷门科 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 祖卡·莱塔拉 | 已签约 | 赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2005-07-21 | 罗曼·埃雷门科 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2004-01-01 | 罗曼·埃雷门科 | 已签约 | 查路 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 托尼·塔卡玛基 | 2025-09-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-25 | 马库斯·瑞伯格 | 2025-08-25 | 施克堡U19 | 0 | 
| 2025-08-03 | 阿尼塞特·奥拉 | 2025-08-03 | 斯泰伦博斯 | 0 | 
| 2025-07-17 | 保利·卡塔加马基 | 2025-07-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-21 | 阿塔拉 | 2025-03-21 | 塞那乔其 | 0 | 
| 2025-01-30 | 埃利亚斯·艾哈拉 | 2025-01-30 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-25 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 2025-01-25 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-24 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 2025-01-24 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-22 | 卡斯佩里·利科宁 | 2025-01-22 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托尼·塔卡玛基 | 2025-01-01 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 保利·卡塔加马基 | 2025-01-01 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2025-01-01 | 伊格内·巴什基罗夫 | 2025-01-01 | VPS瓦萨 | 0 | 
| 2025-01-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 阿塔拉 | 2025-01-01 | SJK学院 | 0 | 
| 2024-07-17 | 蒂姆·维里宁 | 2024-07-17 | 瓦杜兹 | 0 | 
| 2024-07-01 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2024-07-01 | 富恩拉布雷达 | 0 | 
| 2024-07-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 2024-07-01 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2024-05-01 | 罗曼·埃雷门科 | 2024-05-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-09 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 2024-02-09 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-26 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2024-01-26 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-16 | 埃利亚斯·艾哈拉 | 2024-01-16 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-05 | 保利·卡塔加马基 | 2024-01-05 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-05 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 2024-01-05 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2024-01-01 | 罗曼·埃雷门科 | 2024-01-01 | 洪卡 | 0 | 
| 2024-01-01 | 祖卡·莱塔拉 | 2024-01-01 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2024-01-01 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 2024-01-01 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2023-12-31 | 保利·卡塔加马基 | 2023-12-31 | 莎埃帕 | 0 | 
| 2023-08-11 | 阿姆德·卡巴希 | 2023-08-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-07 | 阿塔拉 | 2023-08-07 | EIF埃克纳斯 | 0 | 
| 2023-07-21 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2023-07-21 | 洪卡 | 0 | 
| 2023-07-21 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2023-07-21 | 卡托克匹亚斯 | 0 | 
| 2023-06-26 | 萨库·海斯卡宁 | 2023-06-26 | 洪卡 | 0 | 
| 2023-05-04 | 罗曼·埃雷门科 | 2023-05-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-04-20 | 保利·卡塔加马基 | 2023-04-20 | 洪卡 | 0 | 
| 2023-03-10 | 伊格内·巴什基罗夫 | 2023-03-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-02-21 | 蒂姆·维里宁 | 2023-02-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-02-08 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2023-02-08 | 莫尔德 | 0 | 
| 2023-01-31 | 乔基姆·拉托宁 | 2023-01-31 | 玛丽港 | 0 | 
| 2023-01-11 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2023-01-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-05 | 托尼·塔卡玛基 | 2023-01-05 | 里塞克罗斯特 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿姆德·卡巴希 | 2023-01-01 | 奥卢 | 0 | 
| 2023-01-01 | 罗曼·埃雷门科 | 2023-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 0 | 
| 2023-01-01 | 蒂姆·维里宁 | 2023-01-01 | 古比斯 | 0 | 
| 2022-09-01 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2022-09-01 | 马瑟韦尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2022-06-30 | 瑟兰联 | 0 | 
| 2022-04-13 | 伊格内·巴什基罗夫 | 2022-04-13 | 卢宾扎格勒比 | 0 | 
| 2022-03-08 | 托尼·塔卡玛基 | 2022-03-08 | 泰沃洛利 | 0 | 
| 2022-01-31 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2022-01-31 | 莫尔德 | 0 | 
| 2022-01-29 | 阿姆德·卡巴希 | 2022-01-29 | 格尼斯坦 | 0 | 
| 2022-01-01 | 萨库·海斯卡宁 | 2022-01-01 | 克鲁比04 | 0 | 
| 2022-01-01 | 祖卡·莱塔拉 | 2022-01-01 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2022-01-01 | 乔基姆·拉托宁 | 2022-01-01 | TPS图尔库 | 0 | 
| 2021-08-02 | 蒂姆·维里宁 | 2021-08-02 | KF地拉那 | 0 | 
| 2021-07-31 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2021-07-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 | 
| 2021-07-29 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2021-07-29 | 瓦埃勒 | 0 | 
| 2021-04-20 | 阿姆德·卡巴希 | 2021-04-20 | KPV科高拉 | 0 | 
| 2021-03-18 | 托尼·塔卡玛基 | 2021-03-18 | 雅罗 | 0 | 
| 2021-02-26 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 2021-02-26 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 
| 2021-02-23 | 罗曼·埃雷门科 | 2021-02-23 | 罗斯托夫 | 0 | 
| 2021-02-15 | 亚历山德罗·克兰尼克斯 | 2021-02-15 | 莫尔德 | 0 | 
| 2021-01-28 | 祖卡·莱塔拉 | 2021-01-28 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2021-01-18 | 蒂姆·维里宁 | 2021-01-18 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2020-03-05 | 阿姆德·卡巴希 | 2020-03-05 | 洪卡 | 0 | 
| 2020-02-28 | 卡斯佩里·利科宁 | 2020-02-28 | KTP科特卡 | 0 | 
| 2020-02-26 | 伊格内·巴什基罗夫 | 2020-02-26 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2020-01-10 | 泰穆·佩宁坎加斯 | 2020-01-10 | 拉赫蒂 | 0 | 
| 2020-01-01 | 埃德蒙·阿科·曼萨 | 2020-01-01 | 勒贡市 | 0 | 
| 2019-08-29 | 阿姆德·卡巴希 | 2019-08-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-08-26 | 尤哈尼·奥雅拉 | 2019-08-26 | 赫根 | 0 | 
| 2019-08-09 | 萨库·海斯卡宁 | 2019-08-09 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2019-08-08 | 萨库·海斯卡宁 | 2019-08-08 | 洪卡 | 0 | 
