
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔纳森·卡洛·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿里尔·穆诺兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 戈迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 穆里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 乔尔·埃里克·托沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 安东尼·阿隆索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 兰德里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 布拉卡蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 罗德里戈·加洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 尼古拉斯·卡洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 尼古拉斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃里克·乔尔·托沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 克里斯蒂安·帕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 亚历山大·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 古斯塔沃·马丁·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼古拉斯·桑索特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 佩德罗·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 赛里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 米格尔-巴维里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | B.古利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 乔纳森·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 圣地亚哥·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | F·米诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 纳韦尔·曼加内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 蒙耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 胡安·克鲁兹·兰达佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 斯特林加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 萨姆埃尔·波尔蒂洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 奥夫雷多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿里尔·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 罗德里戈·卡瓦列拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 内胡恩·蒙托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 毛罗·斯马拉·巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 胡安·卡洛斯·罗隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 卡洛斯·埃泽奎尔·古根海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 加布里埃尔·奥夫雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 海梅·巴塞洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 圣地亚哥·维拉 | 租借结束 | 阿尔米兰提布朗 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | B.古利 | 租借结束 | 奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 租借结束 | 贝尔格拉诺防卫队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | F·米诺 | 租借结束 | 阿尔米兰提布朗 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 租借结束 | 卡塞罗斯学生队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 布拉卡蒙特 | 租借结束 | 玛伦 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 海梅·巴塞洛 | 租借结束 | 联合防卫队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 佩德罗·拉米雷斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2025-10-18 | 冈萨雷斯 | 租借结束 | 利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2025-07-06 | 米格尔-巴维里 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 圣地亚哥·维拉 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2025-01-22 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 亚历山大·迪亚兹 | 转会 | 利斯特雷 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 罗德里戈·加洛 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 | 纳韦尔·曼加内利 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 阿里尔·穆尼奥斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 加布里埃尔·奥夫雷多 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | F·米诺 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 胡安·克鲁兹·兰达佐 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | B.古利 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 毛罗·斯马拉·巴尔加斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 尼古拉斯·卡洛 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 尼古拉斯·托雷斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 布拉卡蒙特 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | B.古利 | 租借结束 | 奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 纳韦尔·曼加内利 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2024-09-05 | 海梅·巴塞洛 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-07-17 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 米格尔-巴维里 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-05 | 安东尼·阿隆索 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 克里斯蒂安·帕斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-06-25 | 加布里埃尔·奥夫雷多 | 已签约 | 维拉米切 | 已签约 | 
| 2024-06-18 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2024-06-14 | 冈萨雷斯 | 租借 | 阿尔米兰提布朗 | 租借 | 
| 2024-03-19 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已签约 | FC卡洛斯 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 海梅·巴塞洛 | 已签约 | 联合防卫队 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 尼古拉斯·桑索特 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 蒙耶 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-01-07 | 纳韦尔·曼加内利 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-01-06 | 加布里埃尔·奥夫雷多 | 已签约 | 阿马格罗 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 胡安·克鲁兹·兰达佐 | 已签约 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 乔纳森·埃雷拉 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 圣地亚哥·维拉 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 已签约 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 纳韦尔·曼加内利 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 圣地亚哥·维拉 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 布拉卡蒙特 | 租借结束 | 玛伦 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | B.古利 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2023-08-30 | B.古利 | 租借结束 | 奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 米格尔-巴维里 | 已签约 | 克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 米格尔-巴维里 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-16 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 已签约 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2023-06-14 | 圣地亚哥·维拉 | 租借 | 阿尔米兰提布朗 | 租借 | 
| 2023-06-13 | 圣地亚哥·维拉 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-12 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2023-01-27 | B.古利 | 租借 | 图库曼竞技 | 租借 | 
| 2023-01-26 | 克里斯蒂安·帕斯 | 已签约 | 沃伦塔利 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 乔纳森·埃雷拉 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 圣地亚哥·维拉 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 胡安·克鲁兹·兰达佐 | 已签约 | 卡哈马卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 已签约 | 厄尔尼诺 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 冈萨雷斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 已签约 | 普拉滕斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 米格尔-巴维里 | 租借 | 克雷塔罗 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 赛里斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 加布里埃尔·奥夫雷多 | 已签约 | 小萌芽竞技 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 罗德里戈·加洛 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 赛里斯 | 租借结束 | 阿尔米兰提布朗 | 租借结束 | 
| 2022-09-28 | 赛里斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 阿里尔·穆尼奥斯 | 已签约 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | 
| 2022-06-15 | 佩德罗·拉米雷斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2022-06-10 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 已签约 | 布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2022-06-03 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 已签约 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2022-05-19 | 赛里斯 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2022-03-01 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已签约 | 洛斯安第斯 | 已签约 | 
| 2022-02-09 | 罗德里戈·加洛 | 租借 | 皮科将军西铁路 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 亚历山大·迪亚兹 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2022-01-14 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 阿里尔·穆尼奥斯 | 租借 | 塞罗拉尔戈 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 帕特罗纳图 | 租借 | 
| 2022-01-06 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 已签约 | 美洲太阳 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 兰德里尔 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗德里戈·加洛 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 已签约 | 玛伦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 赛里斯 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 佩德罗·拉米雷斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 圣地亚哥·维拉 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 米格尔-巴维里 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2021-07-08 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2021-07-08 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2021-07-06 | 赛里斯 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2021-03-02 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 阿根廷独立 | 租借 | 
| 2021-02-18 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2021-02-11 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 圭梅斯竞技 | 租借 | 
| 2021-02-11 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 圭梅斯竞技 | 租借 | 
| 2021-02-10 | 尼古拉斯·桑索特 | 已签约 | 图库曼圣马丁 | 已签约 | 
| 2021-02-09 | 佩德罗·拉米雷斯 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2021-02-08 | 乔纳森·埃雷拉 | 转会 | 柔佛新山 | 转会 | 
| 2021-02-08 | 克里斯蒂安·帕斯 | 已签约 | 玛伦 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 圣地亚哥·维拉 | 租借 | 阿尔米兰提布朗 | 租借 | 
| 2021-01-06 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 米格尔-巴维里 | 租借 | 托卢卡 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 佩德罗·拉米雷斯 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 圣地亚哥·维拉 | 租借结束 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借结束 | 波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2020-11-12 | 安东尼·阿隆索 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2020-09-01 | B.古利 | 已签约 | 奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2020-08-29 | 尼古拉斯·桑索特 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 亚历山大·迪亚兹 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2020-07-18 | 胡安·克鲁兹·兰达佐 | 已签约 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2020-07-12 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 圣洛伦索 | 租借 | 
| 2020-07-01 | F·米诺 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 赛里斯 | 租借 | 全男孩竞技 | 租借 | 
| 2020-01-04 | 米格尔-巴维里 | 转会 | 蒂华纳 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 圣地亚哥·维拉 | 已签约 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 米格尔-巴维里 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2019-09-03 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2019-08-02 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 已签约 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2019-08-02 | 圣地亚哥·维拉 | 已签约 | 奥林比亚会U19 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | B.古利 | 租借 | 奥林匹奥 | 租借 | 
| 2019-07-18 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 布拉卡蒙特 | 已签约 | 玛伦 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 赛里斯 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 兰德里尔 | 已签约 | 洛斯安第斯 | 已签约 | 
| 2019-07-02 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 阿特兰大竞技 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 阿特兰大竞技 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 已签约 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借 | 图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·托雷斯 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·卡洛 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已签约 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 克里斯蒂安·帕斯 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | B.古利 | 租借 | 贝尔格拉诺防卫队 | 租借 | 
| 2019-01-09 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借 | 科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 戈迪亚 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 圣地亚哥·维拉 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 租借结束 | 萨尔米安杜U20 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 克里斯蒂安·帕斯 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2018-07-25 | 赛里斯 | 已签约 | 全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-12 | 米格尔-巴维里 | 租借 | 罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 奥达科斯意大利人 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·桑索特 | 已签约 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | B.古利 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 兰德里尔 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 | 赛里斯 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2017-09-07 | 尼古拉斯·托雷斯 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2017-09-07 | 尼古拉斯·卡洛 | 租借 | 布朗安德奎 | 租借 | 
| 2017-08-24 | B.古利 | 租借 | 桑塔玛利亚 | 租借 | 
| 2017-08-19 | 穆里略 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2017-08-17 | 赛里斯 | 已签约 | 胡安奥里奇 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 克里斯蒂安·帕斯 | 租借 | 圣米格尔 | 租借 | 
| 2017-08-12 | 罗德里戈·萨亚维德拉 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已签约 | 体操和击剑 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 租借 | 图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2017-07-26 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借 | 图库曼圣马丁 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·桑索特 | 已签约 | 阿马格罗 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米格尔-巴维里 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借结束 | 利斯特雷 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 米格尔-巴维里 | 租借结束 | 贝尔格拉诺防卫队 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 乔纳森·埃雷拉 | 租借 | 委内瑞拉竞技 | 租借 | 
| 2016-07-09 | 赛里斯 | 已签约 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 租借 | 基尔梅斯 | 租借 | 
| 2016-02-01 | 米格尔-巴维里 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 已签约 | 博卡联合 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借 | 北克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 贝尼特斯 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 赛里斯 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 米格尔-巴维里 | 已签约 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 圣地亚哥·维拉 | 转会 | 河床PARU20 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 | 赛里斯 | 租借 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2015-01-20 | 胡安·克鲁兹·兰达佐 | 已签约 | 弗朗德里亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 穆里略 | 已签约 | 圣路易斯学生队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 乔纳森·埃雷拉 | 已签约 | 利斯特雷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 贝尼特斯 | 已签约 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 赛里斯 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2014-01-21 | 赛里斯 | 租借 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 贝尼特斯 | 已签约 | 阿尔米兰提布朗 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 租借结束 | 圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 | 赛里斯 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 伊格纳西奥·伊尔茨 | 已签约 | 圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 贝尼特斯 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 贝尼特斯 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 圣地亚哥·维拉 | 2026-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | F·米诺 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 安东尼·阿隆索 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 尼古拉斯·贝尼加斯 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿里尔·穆尼奥斯 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 布拉卡蒙特 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 海梅·巴塞洛 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | B.古利 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-12-31 | 佩德罗·拉米雷斯 | 2025-12-31 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-10-18 | 冈萨雷斯 | 2025-10-18 | 阿尔米兰提布朗 | 0 | 
| 2025-07-06 | 米格尔-巴维里 | 2025-07-06 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2025-07-06 | 圣地亚哥·维拉 | 2025-07-06 | 阿尔米兰提布朗 | 0 | 
| 2025-01-22 | 马特奥·拉米雷斯·蒙特内格罗 | 2025-01-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-22 | 亚历山大·迪亚兹 | 2025-01-22 | 圣洛伦索 | 192000 | 
| 2025-01-21 | 罗德里戈·加洛 | 2025-01-21 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
| 2025-01-21 | 亚历山大·迪亚兹 | 2025-01-21 | 利斯特雷 | 0 | 
| 2025-01-08 | 纳韦尔·曼加内利 | 2025-01-08 | 拉普拉塔体操 | 0 | 
