
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尔德里克斯·埃斯特班·哈拉·法尔孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 华金·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | N.佩拿里罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 弗朗西斯科-罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马蒂亚斯·波尔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 奥古斯托·阿奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 乔纳森·安迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 米萨尔·兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 罗德里戈·布里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿方索·帕罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 菲利佩·弗里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 吉列尔莫·帕切科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 布瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法昆多·波恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 法肯多·华雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马里奥·桑多瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 约曼·萨帕塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 纳尔逊·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 托马斯·阿里尔·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 扎卡里亚斯·尼古拉斯·阿布·哈德巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 加布里埃尔·伊格纳西奥·平托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 凯文·安德烈斯·蒙达卡·拉佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 雷纳托·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马蒂亚斯·博尔格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 费尔南多·阿巴尔苏亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 罗德里戈·博里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 尼古拉斯·穆诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 阿尔瓦罗·塞斯佩德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 雷纳托·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | L·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 路易斯·圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 保罗·卡彭蒂埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 哈罗尔·萨尔加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 哈罗尔·萨尔加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 阿兰·里克尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借结束 | 新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借结束 | 利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 租借结束 | 智利大学 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | L·埃尔南德斯 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿兰·里克尔梅 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 租借结束 | 利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 奥古斯托·阿奎尔 | 租借结束 | CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2025-08-18 | 法昆多·波恩 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | L·埃尔南德斯 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-08-06 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-08-05 | L·埃尔南德斯 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2025-07-30 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借 | 康塞普西翁大学 | 租借 | 
| 2025-07-13 | 约曼·萨帕塔 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借结束 | 新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2025-03-06 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 阿方索·帕罗特 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 米萨尔·兰特 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 哈罗尔·萨尔加多 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-01-21 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 路易斯·圭拉 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 弗朗西斯科-罗梅罗 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 乔纳森·安迪亚 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 奥古斯托·阿奎尔 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2025-01-21 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 布瑞恩 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 吉列尔莫·帕切科 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 哈罗尔·萨尔加多 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 法昆多·波恩 | 已签约 | 贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借结束 | 新芝加哥 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 阿兰·里克尔梅 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 租借结束 | 智利大学U21 | 租借结束 | 
| 2024-09-24 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借结束 | 梅利普拉 | 租借结束 | 
| 2024-08-22 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2024-08-19 | L·埃尔南德斯 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2024-08-12 | 法昆多·波恩 | 已签约 | 里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 乔纳森·安迪亚 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 约曼·萨帕塔 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借 | 特立尼登斯 | 租借 | 
| 2024-06-19 | 奥古斯托·阿奎尔 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2024-06-12 | 阿兰·里克尔梅 | 租借 | 利马切颜色 | 租借 | 
| 2024-06-12 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2024-04-03 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 | 哈罗尔·萨尔加多 | 已签约 | 巴列彻 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 哈罗尔·萨尔加多 | 已签约 | 巴列彻 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 米萨尔·兰特 | 已签约 | 巴列彻 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 约曼·萨帕塔 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 乔纳森·安迪亚 | 已签约 | 伊基克体育 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 菲利佩·弗里茨 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 雷纳托·迪亚兹 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | L·埃尔南德斯 | 租借 | 科比亚波 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2024-01-06 | 奥古斯托·阿奎尔 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2024-01-02 | 法昆多·波恩 | 已签约 | 马卡拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 阿兰·里克尔梅 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借结束 | 梅利普拉 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已签约 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 马蒂亚斯·波尔克斯 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 奥古斯托·阿奎尔 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借 | 圣地亚哥早晨 | 租借 | 
| 2023-01-04 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借 | 圣地亚哥早晨 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 保罗·卡彭蒂埃 | 租借 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2023-01-01 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 已签约 | 圣塔科鲁兹 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | L·埃尔南德斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 奥古斯托·阿奎尔 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 路易斯·圭拉 | 租借结束 | 安托法加斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 租借结束 | 利马切颜色 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 哈罗尔·萨尔加多 | 租借结束 | 科其姆波 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 法昆多·波恩 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2022-07-02 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 法昆多·波恩 | 租借 | 阿尔瓦拉多 | 租借 | 
| 2022-01-24 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2022-01-17 | 路易斯·圭拉 | 租借 | 莫纳加斯 | 租借 | 
| 2022-01-17 | 菲利佩·弗里茨 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2022-01-16 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2022-01-07 | 奥古斯托·阿奎尔 | 租借 | 圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 租借 | 圣地亚哥漫游者 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 已签约 | 智利大学U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 已签约 | 奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 吉列尔莫·帕切科 | 已签约 | 科布雷萨尔 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借结束 | 梅利普拉 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 法昆多·波恩 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 菲利佩·弗里茨 | 租借结束 | 科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 奥古斯托·阿奎尔 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2021-08-10 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 转会 | 阿尔泰体育俱乐部 | 转会 | 
| 2021-07-05 | 菲利佩·弗里茨 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2021-03-09 | 哈罗尔·萨尔加多 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2021-03-09 | 哈罗尔·萨尔加多 | 已签约 | 科其姆波 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 乔纳森·安迪亚 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2021-02-27 | 米萨尔·兰特 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 吉列尔莫·帕切科 | 已签约 | 特木科 | 已签约 | 
| 2021-02-25 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借 | 智利大学 | 租借 | 
| 2021-02-24 | 菲利佩·弗里茨 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2021-02-23 | 法昆多·波恩 | 租借 | 基尔梅斯 | 租借 | 
| 2021-02-18 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2021-02-17 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 已签约 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2021-02-17 | 奥古斯托·阿奎尔 | 租借 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2021-02-15 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借结束 | 梅利普拉 | 租借结束 | 
| 2021-02-06 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 保罗·卡彭蒂埃 | 已签约 | 新芝加哥 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 米萨尔·兰特 | 租借结束 | 科洛科洛U21 | 租借结束 | 
| 2020-11-08 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 转会 | 格雷米奥 | 转会 | 
| 2020-11-06 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 已签约 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | 
| 2020-10-09 | 吉列尔莫·帕切科 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 | 弗朗西斯科-罗梅罗 | 已签约 | 里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 法昆多·波恩 | 租借结束 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2020-03-10 | 马蒂亚斯·波尔克斯 | 已签约 | 雷科莱塔体育 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 路易斯·圭拉 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 法昆多·波恩 | 租借 | 利斯特雷 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 菲利佩·弗里茨 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 米萨尔·兰特 | 租借 | 坎尔托塔 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 菲利佩·弗里茨 | 租借结束 | 康塞普西翁大学 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 租借结束 | 智利基多天主大学U21 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 米萨尔·兰特 | 租借结束 | 科洛科洛U21 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | 阿方索·帕罗特 | 转会 | 天主大学 | 转会 | 
| 2019-07-05 | 马里奥·桑多瓦尔 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2019-01-24 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 安托法加斯塔 | 已签约 | 
| 2019-01-24 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2019-01-10 | 路易斯·圭拉 | 已签约 | 卡拉波波 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 已签约 | 塞雷那 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 菲利佩·弗里茨 | 租借 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 约曼·萨帕塔 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 菲利佩·弗里茨 | 租借结束 | 康塞普西翁大学 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 路易斯·圭拉 | 租借结束 | 塔奇拉竞技 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 布瑞恩 | 租借结束 | 奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2018-11-19 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2018-07-24 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2018-07-23 | 菲利佩·弗里茨 | 租借 | 科布雷洛 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 法昆多·波恩 | 已签约 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥古斯托·阿奎尔 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2018-05-14 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2018-02-05 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 布瑞恩 | 租借 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | 
| 2018-01-04 | 路易斯·圭拉 | 租借 | 阿拉瓜 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 马蒂亚斯·波尔克斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 贡萨洛·埃齐奎尔·帕兹 | 已签约 | 尼奈斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 已签约 | 雷科莱塔体育 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 乔纳森·安迪亚 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 路易斯·圭拉 | 租借结束 | 塔奇拉竞技 | 租借结束 | 
| 2017-09-10 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 转会 | 沙迦 | 转会 | 
| 2017-07-14 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 阿方索·帕罗特 | 转会 | 罗萨里奥中央 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 已签约 | 弗朗德里亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-02-18 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 伊基克体育 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 乔纳森·安迪亚 | 已签约 | 利马切颜色 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 路易斯·圭拉 | 租借 | 莫纳加斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 已签约 | 全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 吉列尔莫·帕切科 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 阿方索·帕罗特 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2016-05-31 | 路易斯·圭拉 | 已签约 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-15 | 阿方索·帕罗特 | 租借 | 瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 西班牙联合 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 菲利佩·弗里茨 | 已签约 | 康塞普西翁大学 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 布瑞恩 | 已签约 | 奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已签约 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2015-01-06 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 麦哲伦体育 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 伊基克体育 | 已签约 | 
| 2014-08-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 路易斯·圭拉 | 已签约 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已签约 | 梅利普拉 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 租借结束 | 阿马格罗 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已签约 | 科比亚波 | 已签约 | 
| 2013-12-17 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 租借 | 联合防卫队 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 马里奥·桑多瓦尔 | 已签约 | 圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 伊基克体育 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2012-08-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2012-06-16 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 阿马格罗 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 租借 | 特里埃斯蒂纳 | 租借 | 
| 2011-06-30 | N.佩拿里罗 | 租借结束 | 埃弗顿VM | 租借结束 | 
| 2011-06-09 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 联合防卫队 | 已签约 | 
| 2011-03-01 | N.佩拿里罗 | 租借 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 租借 | 
| 2010-12-31 | 阿方索·帕罗特 | 租借结束 | 天主大学 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 已签约 | 切沃U20 | 已签约 | 
| 2010-01-11 | 阿方索·帕罗特 | 租借 | 努布伦斯 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 阿方索·帕罗特 | 已签约 | 天主大学 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | N.佩拿里罗 | 已签约 | 埃弗顿VM | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 吉列尔莫·帕切科 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 已签约 | 弗朗德里亚 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 2025-12-31 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-12-31 | L·埃尔南德斯 | 2025-12-31 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-12-31 | 哈罗尔·萨尔加多 | 2025-12-31 | 康塞普西翁大学 | 0 | 
| 2025-12-31 | 奥古斯托·阿奎尔 | 2025-12-31 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-08-18 | 法昆多·波恩 | 2025-08-18 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0 | 
| 2025-08-06 | 奥古斯丁·阿尔塞 | 2025-08-06 | 智利大学 | 0 | 
| 2025-08-06 | L·埃尔南德斯 | 2025-08-06 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-07-30 | 哈罗尔·萨尔加多 | 2025-07-30 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-07-29 | 马里奥·桑多瓦尔 | 2025-07-29 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-07-13 | 约曼·萨帕塔 | 2025-07-13 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2025-07-07 | 卡洛斯·莫拉莱斯 | 2025-07-07 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-07-01 | 保罗·卡彭蒂埃 | 2025-07-01 | 新芝加哥 | 0 | 
| 2025-06-30 | 保罗·卡彭蒂埃 | 2025-06-30 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-04-30 | 雷纳托·迪亚兹 | 2025-04-30 | 利马切颜色 | 0 | 
| 2025-03-06 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 2025-03-06 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-03-02 | L·埃尔南德斯 | 2025-03-02 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-03-02 | 阿兰·里克尔梅 | 2025-03-02 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2025-02-06 | 阿方索·帕罗特 | 2025-02-06 | 天主大学 | 0 | 
| 2025-01-21 | 乔纳森·安迪亚 | 2025-01-21 | 科比亚波 | 0 | 
| 2025-01-21 | 奥古斯托·阿奎尔 | 2025-01-21 | CA坦波利 | 0 | 
| 2025-01-21 | 马里奥·桑多瓦尔 | 2025-01-21 | 梅利普拉 | 0 | 
| 2025-01-21 | 尼古拉斯·阿尔多·佩拉尼克 | 2025-01-21 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2025-01-21 | 哈罗尔·萨尔加多 | 2025-01-21 | 巴列彻 | 0 | 
| 2025-01-21 | 达尼洛·加泰罗尼亚 | 2025-01-21 | 麦哲伦体育 | 0 | 
| 2025-01-21 | N.佩拿里罗 | 2025-01-21 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2025-01-21 | 米萨尔·兰特 | 2025-01-21 | 巴列彻 | 0 | 
| 2025-01-21 | 路易斯·圭拉 | 2025-01-21 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2025-01-21 | 哈罗尔·萨尔加多 | 2025-01-21 | 巴列彻 | 0 | 
| 2025-01-21 | 保罗·卡彭蒂埃 | 2025-01-21 | 新芝加哥 | 0 | 
| 2025-01-21 | 布瑞恩 | 2025-01-21 | 奥伊金斯 | 0 | 
