
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊扎蒂洛·普拉托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉夫山·海鲁拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿西尔洪·贝吉姆库洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马赫穆德·朱拉巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 法祖洛·朱曼库齐耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 萨多尔贝克·伊扎托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 多米尼克·贝吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 铁木尔·伊斯莫伊洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 奥塔贝克·博伊穆罗多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 鲁津博伊·艾哈迈多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 桑迪·宋隆基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 约瑟普·托马舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 肖鲁兹·诺霍霍诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 弗雷恩·伊基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 弗兰·克里亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | M. 克拉科维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 希林博伊·阿卜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 萨多尔·埃米诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 苏赫罗布·涅马托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 贾莫利定·乌拜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Norkhonov, Shokhruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 萨多·科布尔约诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 安瓦尔·朱拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿斯贝克·卡尤莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 贝克佐德·赛多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 贾瓦基尔·鲁齐耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 扎巴·利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 别鲁兹·萨迪洛耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 安瓦尔琼·朱梅耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 胡赛因·埃尔加什博耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 塔巴塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-07-20 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-02-12 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 奥塔贝克·博伊穆罗多夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | Norkhonov, Shokhruz | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 已签约 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2024-07-20 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | 
| 2024-03-20 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-19 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 已签约 | 努库斯咸海 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 哈迪拉 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 已签约 | 豪尔费坎 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2024-01-06 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | Norkhonov, Shokhruz | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | M. 克拉科维斯 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 奥塔贝克·博伊穆罗多夫 | 已签约 | 塔什干棉农 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 希林博伊·阿卜杜拉耶夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 租借结束 | 纳萨夫 | 租借结束 | 
| 2023-09-29 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 阿纳格尼斯卡德 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 尼克希奇 | 已签约 | 
| 2023-07-29 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2023-07-16 | Norkhonov, Shokhruz | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2023-07-16 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 科路巴拉 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 租借 | 塔什干奥林匹克 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-10 | 弗雷恩·伊基奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-10 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 已签约 | 纳萨夫 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | Norkhonov, Shokhruz | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 已签约 | 登嘉楼 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 2022-12-21 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | 
| 2022-09-15 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 萨拉热窝 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 青年南 | 已签约 | 
| 2022-06-29 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2022-03-17 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2022-02-23 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 施安尼 | 已签约 | 
| 2022-02-04 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 转会 | 德黑兰独立 | 转会 | 
| 2022-02-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 地拉那游击 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 塔巴塔泽 | 租借结束 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | 
| 2021-09-10 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 吉尔蒙特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2021-06-23 | 塔巴塔泽 | 租借 | 施安尼 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2020-12-19 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 租借结束 | 塔什干火车头 | 租借结束 | 
| 2020-08-20 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2020-02-27 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2020-02-25 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 已签约 | 安迪江 | 已签约 | 
| 2020-02-18 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2020-02-02 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 租借 | 布哈拉 | 租借 | 
| 2020-02-01 | M. 克拉科维斯 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 泽列兹尼察 | 已签约 | 
| 2019-07-26 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 福兹纳 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2019-02-08 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 萨达亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2018-09-20 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 索马士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 阿尔马雷克 | 已签约 | 
| 2018-02-14 | Norkhonov, Shokhruz | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2018-01-18 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 施巴利亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 租借结束 | 伏伊伏丁那 | 租借结束 | 
| 2017-08-30 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 施巴利亚 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 塞里克 | 已签约 | 
| 2017-07-20 | 希林博伊·阿卜杜拉耶夫 | 已签约 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | 
| 2017-07-18 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 纳萨夫 | 已签约 | 
| 2017-07-06 | Norkhonov, Shokhruz | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 日林斯基 | 已签约 | 
| 2017-01-16 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 科佩尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 卢塞恩U21 | 已签约 | 
| 2016-01-29 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 已签约 | 布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2015-09-14 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 阿菲永士邦 | 已签约 | 
| 2015-08-24 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 杜格普里耶 | 已签约 | 
| 2015-07-28 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 卢塞恩 | 已签约 | 
| 2015-07-20 | 弗雷恩·伊基奇 | 转会 | 里耶卡 | 转会 | 
| 2013-12-01 | M. 克拉科维斯 | 租借结束 | 嘉沃伊万基卡 | 租借结束 | 
| 2013-12-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2013-10-09 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 已签约 | 布哈拉 | 已签约 | 
| 2012-11-17 | 弗雷恩·伊基奇 | 已签约 | 萨达亚 | 已签约 | 
| 2012-11-01 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 萨达亚 | 已签约 | 
| 2012-09-01 | 塔巴塔泽 | 已签约 | 阿尔纳赛尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 扎达尔U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | M. 克拉科维斯 | 已签约 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 酋长 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 卡塔尔SC | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 租借结束 | 本尤德科 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 租借 | 杜海勒 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 已签约 | 萨达亚U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 约瑟普·托马舍维奇 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 本尤德科 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 马沙尔 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 已签约 | 纳曼干新春 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2025-09-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-22 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2025-07-22 | 缔造者 | 0 | 
| 2025-07-20 | 塔巴塔泽 | 2025-07-20 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2025-02-12 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 2025-02-12 | 格佐维克维迪比斯克 | 0 | 
| 2025-02-01 | 奥塔贝克·博伊穆罗多夫 | 2025-02-01 | 塔什干棉农 | 0 | 
| 2025-01-24 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 2025-01-24 | 缔造者 | 0 | 
| 2025-01-15 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2025-01-15 | 加拉茨钢铁 | 0 | 
| 2025-01-15 | 弗兰·克里亚克 | 2025-01-15 | 缔造者 | 0 | 
| 2025-01-15 | Norkhonov, Shokhruz | 2025-01-15 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2025-01-15 | 塔巴塔泽 | 2025-01-15 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2025-01-09 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2025-01-09 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2025-01-01 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 2025-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2025-01-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2025-01-01 | 布哈拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 2025-01-01 | 布哈拉 | 0 | 
| 2025-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 2025-01-01 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2025-01-01 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 2025-01-01 | 马沙尔 | 0 | 
| 2024-07-31 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 2024-07-31 | 努库斯咸海 | 0 | 
| 2024-07-30 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 2024-07-30 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2024-07-20 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2024-07-20 | 豪尔费坎 | 0 | 
| 2024-07-15 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2024-07-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-12 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2024-07-12 | 哈迪拉 | 0 | 
| 2024-03-20 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2024-03-20 | 尼克希奇 | 0 | 
| 2024-02-19 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 2024-02-19 | 纳萨夫 | 0 | 
| 2024-02-06 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2024-02-06 | 卡尔季察 | 0 | 
| 2024-01-09 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2024-01-09 | 纳萨夫 | 0 | 
| 2024-01-08 | 弗兰·克里亚克 | 2024-01-08 | 诺维帕扎尔 | 0 | 
| 2024-01-06 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 2024-01-06 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2024-01-04 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 2024-01-04 | 登嘉楼 | 0 | 
| 2024-01-01 | M. 克拉科维斯 | 2024-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2024-01-01 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 2024-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2024-01-01 | Norkhonov, Shokhruz | 2024-01-01 | 布哈拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 希林博伊·阿卜杜拉耶夫 | 2024-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2024-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 2024-01-01 | 布哈拉 | 0 | 
| 2024-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 2024-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2023-12-31 | 贾沃基尔·乌塔穆罗多夫 | 2023-12-31 | 塔什干奥林匹克 | 0 | 
| 2023-09-29 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2023-09-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2023-08-01 | 科路巴拉 | 0 | 
| 2023-07-29 | 塔巴塔泽 | 2023-07-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 | 
| 2023-07-19 | 弗雷恩·伊基奇 | 2023-07-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-16 | 弗兰·克里亚克 | 2023-07-16 | 萨拉热窝 | 0 | 
| 2023-07-16 | Norkhonov, Shokhruz | 2023-07-16 | 纳曼干新春 | 0 | 
| 2023-07-12 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2023-07-12 | 潘切沃泽勒 | 0 | 
| 2023-07-01 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2023-07-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 | 
| 2023-02-10 | 弗雷恩·伊基奇 | 2023-02-10 | 莫斯塔尔维列兹 | 0 | 
| 2023-02-10 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2023-02-10 | 德黑兰独立 | 0 | 
| 2023-01-10 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 2023-01-10 | 马沙尔 | 0 | 
| 2023-01-05 | Norkhonov, Shokhruz | 2023-01-05 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2023-01-02 | 萨尔多尔·库尔马托夫 | 2023-01-02 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2023-01-01 | 沙赫博兹·朱拉别科夫 | 2023-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2022-12-21 | 塔巴塔泽 | 2022-12-21 | 安察利克后备队 | 0 | 
| 2022-09-15 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2022-09-15 | 青年南 | 0 | 
| 2022-07-13 | 弗雷恩·伊基奇 | 2022-07-13 | 吉尔蒙特 | 0 | 
| 2022-07-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2022-07-01 | 地拉那游击 | 0 | 
| 2022-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 2022-07-01 | 索菲亚火车头 | 0 | 
| 2022-06-29 | 塔巴塔泽 | 2022-06-29 | 施安尼 | 0 | 
| 2022-03-17 | 弗兰·克里亚克 | 2022-03-17 | FC利沃夫 | 0 | 
| 2022-02-23 | 塔巴塔泽 | 2022-02-23 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2022-02-04 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2022-02-04 | 塔什干火车头 | 100000 | 
| 2022-02-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 2022-02-01 | 马沙尔 | 0 | 
| 2022-01-31 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2022-01-31 | 利耶帕亚 | 0 | 
| 2021-12-31 | 塔巴塔泽 | 2021-12-31 | 施安尼 | 0 | 
| 2021-09-10 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2021-09-10 | 阿特罗米托斯 | 0 | 
| 2021-08-09 | 弗雷恩·伊基奇 | 2021-08-09 | 泽列兹尼察 | 0 | 
| 2021-06-23 | 塔巴塔泽 | 2021-06-23 | 伊比利亚1999 | 0 | 
| 2021-02-01 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 2021-02-01 | 安迪江 | 0 | 
| 2021-01-01 | 奥塔贝克·博伊穆罗多夫 | 2021-01-01 | 塔什干棉农U18 | 0 | 
| 2020-12-19 | 塔巴塔泽 | 2020-12-19 | 鲁斯塔维 | 0 | 
| 2020-10-02 | 弗兰·克里亚克 | 2020-10-02 | 日林斯基 | 0 | 
| 2020-09-01 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2020-09-01 | 布哈拉 | 0 | 
| 2020-08-20 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2020-08-20 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 | 
| 2020-02-27 | 塔巴塔泽 | 2020-02-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-02-25 | 穆罕默德·尤尔多舍夫 | 2020-02-25 | 索格迪纳吉扎克 | 0 | 
| 2020-02-18 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 2020-02-18 | 布哈拉 | 0 | 
| 2020-02-02 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2020-02-02 | 塔什干火车头 | 0 | 
| 2020-02-01 | M. 克拉科维斯 | 2020-02-01 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2020-02-01 | 弗雷恩·伊基奇 | 2020-02-01 | 福兹纳 | 0 | 
| 2019-07-31 | 塔巴塔泽 | 2019-07-31 | 索马士邦 | 0 | 
| 2019-07-26 | 弗雷恩·伊基奇 | 2019-07-26 | 萨达亚 | 0 | 
| 2019-07-17 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2019-07-17 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 2019-07-01 | 阿尔马雷克 | 0 | 
| 2019-02-08 | 弗雷恩·伊基奇 | 2019-02-08 | 施巴利亚 | 0 | 
| 2019-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 2019-01-01 | 马沙尔 | 0 | 
| 2018-09-20 | 塔巴塔泽 | 2018-09-20 | 塞里克 | 0 | 
| 2018-07-26 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2018-07-26 | 施巴利亚 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 2018-07-01 | 纳萨夫 | 0 | 
| 2018-02-14 | Norkhonov, Shokhruz | 2018-02-14 | 缔造者 | 0 | 
| 2018-02-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2018-02-01 | 伏伊伏丁那 | 0 | 
| 2018-01-18 | 约瑟普·托马舍维奇 | 2018-01-18 | 杜格普里耶 | 0 | 
| 2017-08-30 | 弗雷恩·伊基奇 | 2017-08-30 | 科佩尔 | 0 | 
| 2017-08-15 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2017-08-15 | 伏伊伏丁那 | 0 | 
| 2017-07-18 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 2017-07-18 | 克孜勒库姆 | 0 | 
| 2017-02-20 | 弗兰·克里亚克 | 2017-02-20 | 卢塞恩U21 | 0 | 
| 2017-01-16 | 弗雷恩·伊基奇 | 2017-01-16 | 里耶卡 | 0 | 
| 2017-01-01 | 阿兹别克·阿莫诺夫 | 2017-01-01 | 塔什干火车头U21 | 0 | 
| 2017-01-01 | 贾苏尔·哈萨诺夫 | 2017-01-01 | 塔什干火车头 | 0 | 
| 2017-01-01 | 贾莫利丁·乌拜杜拉耶夫 | 2017-01-01 | 布哈拉 | 0 | 
| 2016-08-25 | 塔巴塔泽 | 2016-08-25 | 阿菲永士邦 | 0 | 
| 2016-07-01 | 弗兰·克里亚克 | 2016-07-01 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2016-07-01 | 米兰·米罗萨夫列夫 | 2016-07-01 | 布杜诺斯特 | 0 | 
| 2015-07-28 | 弗兰·克里亚克 | 2015-07-28 | 萨达亚 | 0 | 
| 2015-07-20 | 弗雷恩·伊基奇 | 2015-07-20 | 萨达亚 | 65000 | 
