
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨利·库德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 托马斯·查孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马文·胡贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 索菲安·巴哈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马尔科.塔勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥利维尔·杰克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瓦伦.法兹留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊泽·阿卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 劳尔·博巴迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿里扬·乔拉库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 谢尔盖·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 丹尼尔·阿弗利耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 诺亚·雅各布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 纳西姆·祖基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 莱昂·弗罗卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃西·格布雷耶苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 塞缪尔·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿伦·尼杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 施韦格勒·席尔万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 维克多·佩蒂特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马辛·狄肯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿科阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 伊沃·坎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃利亚斯·菲力特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 拉蒙·古佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 西蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 索菲安·巴哈勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-03 | 托马斯·查孔 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 西蒙 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 维克多·佩蒂特 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 纳西姆·祖基特 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 丹尼尔·阿弗利耶 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 莱昂·弗罗卡伊 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 索菲安·巴哈勒 | 转会 | 阿劳 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 拉蒙·古佐 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 索菲安·巴哈勒 | 租借结束 | 阿尔塔奇 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 维克多·佩蒂特 | 租借结束 | 尼奈斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉蒙·古佐 | 租借结束 | 苏黎世 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 施韦格勒·席尔万 | 租借结束 | 阿劳 | 租借结束 | 
| 2025-02-16 | 维克多·佩蒂特 | 租借 | 卡洛治 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 索菲安·巴哈勒 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2024-09-18 | 施韦格勒·席尔万 | 租借 | 克里恩斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马辛·狄肯曼 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊泽·阿卢 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉蒙·古佐 | 租借 | 韦尔 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 西蒙 | 已签约 | 巴登 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 谢尔盖·穆勒 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 索菲安·巴哈勒 | 已签约 | 阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 劳尔·博巴迪拉 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 纳西姆·祖基特 | 已签约 | 卡洛治 | 已签约 | 
| 2023-09-03 | 纳西姆·祖基特 | 租借结束 | 洛桑体育队 | 租借结束 | 
| 2023-07-19 | 维克多·佩蒂特 | 已签约 | 尼奈斯 | 已签约 | 
| 2023-07-15 | 谢尔盖·穆勒 | 已签约 | 弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 纳西姆·祖基特 | 租借 | 贝林佐纳 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 莱昂·弗罗卡伊 | 已签约 | 巴塞尔U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 已签约 | 班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 丹尼尔·阿弗利耶 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 拉蒙·古佐 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 托马斯·查孔 | 已签约 | 贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 维克多·佩蒂特 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2022-07-09 | 伊泽·阿卢 | 已签约 | 纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉蒙·古佐 | 已签约 | 苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 乌契 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 伊泽·阿卢 | 租借结束 | 苏黎世 | 租借结束 | 
| 2022-02-21 | 劳尔·博巴迪拉 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 莱昂·弗罗卡伊 | 已签约 | 巴素利U18 | 已签约 | 
| 2022-01-26 | 托马斯·查孔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-18 | 纳西姆·祖基特 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借结束 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 托马斯·查孔 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2021-07-26 | 纳西姆·祖基特 | 已签约 | 卡洛治 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马辛·狄肯曼 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 莱昂·弗罗卡伊 | 已签约 | 巴塞尔U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 索菲安·巴哈勒 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 马辛·狄肯曼 | 租借结束 | 草蜢U21 | 租借结束 | 
| 2021-04-19 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2021-04-02 | 托马斯·查孔 | 租借 | 蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2021-02-24 | 拉蒙·古佐 | 已签约 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 马辛·狄肯曼 | 租借 | 韦尔 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 已签约 | 亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2020-10-09 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借 | 瓦杜兹 | 租借 | 
| 2020-09-23 | 阿里扬·乔拉库 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 伊泽·阿卢 | 租借 | 克里恩斯 | 租借 | 
| 2020-08-12 | 施韦格勒·席尔万 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 伊泽·阿卢 | 租借结束 | 苏黎世 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 纳西姆·祖基特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 拉蒙·古佐 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2020-01-21 | 伊泽·阿卢 | 租借 | 基亚索足球会 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借 | 亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2019-09-03 | 瓦伦.法兹留 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2019-08-07 | 托马斯·查孔 | 转会 | 明尼苏达联 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 谢尔盖·穆勒 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔·阿弗利耶 | 已签约 | 橡树之心 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借 | 卢加诺 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 维克多·佩蒂特 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 转会 | 图恩 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2018-07-09 | 阿里扬·乔拉库 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马辛·狄肯曼 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 伊泽·阿卢 | 已签约 | 苏黎世 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 转会 | 卢加诺 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 已签约 | 瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 纳西姆·祖基特 | 已签约 | 赫罗纳U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿里扬·乔拉库 | 租借结束 | 草蜢 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借结束 | 年轻人 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 瓦伦.法兹留 | 租借结束 | 草蜢 | 租借结束 | 
| 2018-04-11 | 索菲安·巴哈勒 | 已签约 | 基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 阿里扬·乔拉库 | 租借 | 沙夫豪森 | 租借 | 
| 2017-10-26 | 瓦伦.法兹留 | 租借 | 瑞普斯威尔 | 租借 | 
| 2017-08-17 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2017-08-01 | 托马斯·查孔 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 谢尔盖·穆勒 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 租借 | 纳沙泰尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 阿里扬·乔拉库 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伊泽·阿卢 | 已签约 | 苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 年轻人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿里扬·乔拉库 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2015-07-17 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 转会 | 汉堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 伊泽·阿卢 | 已签约 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-10-14 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借结束 | 瓦杜兹 | 租借结束 | 
| 2014-09-29 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借 | 图根 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 年轻人U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马尔科.塔勒 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 已签约 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 已签约 | 瓦杜兹 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借结束 | 阿劳 | 租借结束 | 
| 2014-02-12 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借结束 | 巴登 | 租借结束 | 
| 2013-08-15 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 已签约 | 男青年U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借 | 巴登 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 已签约 | 苏黎世17 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借结束 | 阿劳 | 租借结束 | 
| 2013-01-03 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2012-08-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马尔科.塔勒 | 已签约 | 巴登 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借结束 | 阿尔高U21 | 租借结束 | 
| 2012-01-26 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 奥利维尔·杰克尔 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 奥利维尔·杰克尔 | 租借结束 | 阿尔高U21 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 租借 | 佐芬根 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 奥利维尔·杰克尔 | 租借 | 佐芬根 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2011-01-24 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借 | 阿里斯 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 已签约 | 阿尔高U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 奥利维尔·杰克尔 | 已签约 | 阿尔高U21 | 已签约 | 
| 2009-08-12 | 伊泽·阿卢 | 已签约 | 苏黎世U16 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2007-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 转会 | 草蜢 | 转会 | 
| 2007-06-30 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 租借 | 康戈迪亚 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 索菲安·巴哈勒 | 2025-09-04 | 阿劳 | 0 | 
| 2025-09-03 | 托马斯·查孔 | 2025-09-03 | 贝林佐纳 | 0 | 
| 2025-07-25 | 西蒙 | 2025-07-25 | 巴登 | 0 | 
| 2025-07-18 | 维克多·佩蒂特 | 2025-07-18 | 尼奈斯 | 0 | 
| 2025-07-14 | 纳西姆·祖基特 | 2025-07-14 | 卡洛治 | 0 | 
| 2025-07-08 | 丹尼尔·阿弗利耶 | 2025-07-08 | 苏黎世 | 0 | 
| 2025-07-07 | 莱昂·弗罗卡伊 | 2025-07-07 | 巴塞尔U21 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉蒙·古佐 | 2025-07-01 | 苏黎世 | 0 | 
| 2025-07-01 | 索菲安·巴哈勒 | 2025-07-01 | 阿尔塔奇 | 35000 | 
| 2025-06-30 | 索菲安·巴哈勒 | 2025-06-30 | 阿劳 | 0 | 
| 2025-06-30 | 拉蒙·古佐 | 2025-06-30 | 韦尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 施韦格勒·席尔万 | 2025-06-30 | 克里恩斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 维克多·佩蒂特 | 2025-06-30 | 卡洛治 | 0 | 
| 2025-02-16 | 维克多·佩蒂特 | 2025-02-16 | 尼奈斯 | 0 | 
| 2025-01-20 | 索菲安·巴哈勒 | 2025-01-20 | 阿尔塔奇 | 0 | 
| 2024-09-18 | 施韦格勒·席尔万 | 2024-09-18 | 阿劳 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊泽·阿卢 | 2024-07-01 | 纳沙泰尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马辛·狄肯曼 | 2024-07-01 | 韦尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2024-07-01 | 乌契 | 0 | 
| 2024-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 2024-07-01 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉蒙·古佐 | 2024-07-01 | 苏黎世 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 2024-07-01 | 阿劳 | 0 | 
| 2024-07-01 | 谢尔盖·穆勒 | 2024-07-01 | 弗赖堡B队 | 0 | 
| 2024-02-02 | 索菲安·巴哈勒 | 2024-02-02 | 韦尔 | 0 | 
| 2024-01-11 | 劳尔·博巴迪拉 | 2024-01-11 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2023-09-05 | 纳西姆·祖基特 | 2023-09-05 | 洛桑体育队 | 0 | 
| 2023-09-03 | 纳西姆·祖基特 | 2023-09-03 | 贝林佐纳 | 0 | 
| 2023-07-19 | 维克多·佩蒂特 | 2023-07-19 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2023-07-15 | 谢尔盖·穆勒 | 2023-07-15 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2023-07-01 | 莱昂·弗罗卡伊 | 2023-07-01 | 巴素利U18 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2023-07-01 | 图恩 | 0 | 
| 2023-07-01 | 纳西姆·祖基特 | 2023-07-01 | 洛桑体育队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 2023-07-01 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2023-01-03 | 拉蒙·古佐 | 2023-01-03 | 苏黎世U21 | 0 | 
| 2023-01-03 | 丹尼尔·阿弗利耶 | 2023-01-03 | 橡树之心 | 0 | 
| 2022-08-12 | 托马斯·查孔 | 2022-08-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-13 | 维克多·佩蒂特 | 2022-07-13 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 
| 2022-07-09 | 伊泽·阿卢 | 2022-07-09 | 苏黎世 | 0 | 
| 2022-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2022-07-01 | 瓦杜兹 | 0 | 
| 2022-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 2022-07-01 | 韦尔 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉蒙·古佐 | 2022-07-01 | GC 苏黎世U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 伊泽·阿卢 | 2022-06-30 | 克里恩斯 | 0 | 
| 2022-02-21 | 劳尔·博巴迪拉 | 2022-02-21 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2022-02-01 | 莱昂·弗罗卡伊 | 2022-02-01 | 巴塞尔U17 | 0 | 
| 2022-01-26 | 托马斯·查孔 | 2022-01-26 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2022-01-18 | 纳西姆·祖基特 | 2022-01-18 | 卡洛治 | 0 | 
| 2021-12-31 | 托马斯·查孔 | 2021-12-31 | 蒙得维的亚利物浦 | 0 | 
| 2021-12-31 | 劳尔·博巴迪拉 | 2021-12-31 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马辛·狄肯曼 | 2021-07-01 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2021-07-01 | 索菲安·巴哈勒 | 2021-07-01 | 基亚索足球会 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马辛·狄肯曼 | 2021-06-30 | 韦尔 | 0 | 
| 2021-04-19 | 劳尔·博巴迪拉 | 2021-04-19 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2021-04-02 | 托马斯·查孔 | 2021-04-02 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2021-02-24 | 拉蒙·古佐 | 2021-02-24 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2021-01-21 | 纳西姆·祖基特 | 2021-01-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-14 | 马辛·狄肯曼 | 2021-01-14 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2021-01-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 2021-01-01 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2021-01-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2021-01-01 | 年轻人 | 0 | 
| 2020-12-31 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2020-12-31 | 瓦杜兹 | 0 | 
| 2020-12-31 | 劳尔·博巴迪拉 | 2020-12-31 | 亚松森瓜拉尼 | 0 | 
| 2020-10-09 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2020-10-09 | 年轻人 | 0 | 
| 2020-09-23 | 阿里扬·乔拉库 | 2020-09-23 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2020-09-04 | 伊泽·阿卢 | 2020-09-04 | 苏黎世 | 0 | 
| 2020-08-03 | 伊泽·阿卢 | 2020-08-03 | 基亚索足球会 | 0 | 
| 2020-07-01 | 纳西姆·祖基特 | 2020-07-01 | 赫罗纳U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2020-06-30 | 卢加诺 | 0 | 
| 2020-01-21 | 伊泽·阿卢 | 2020-01-21 | 苏黎世 | 0 | 
| 2020-01-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 2020-01-01 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2019-09-03 | 瓦伦.法兹留 | 2019-09-03 | 卢加诺 | 0 | 
| 2019-08-07 | 托马斯·查孔 | 2019-08-07 | 达努比奥 | 2000000 | 
| 2019-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2019-07-01 | 瓦杜兹 | 176000 | 
| 2019-07-01 | 维克多·佩蒂特 | 2019-07-01 | 圣埃蒂安U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2019-07-01 | 年轻人 | 0 | 
| 2019-07-01 | 谢尔盖·穆勒 | 2019-07-01 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2019-06-30 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2019-06-30 | 阿劳 | 0 | 
| 2018-07-09 | 阿里扬·乔拉库 | 2018-07-09 | 草蜢 | 0 | 
| 2018-07-01 | 伊泽·阿卢 | 2018-07-01 | 苏黎世U21 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马辛·狄肯曼 | 2018-07-01 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 劳尔·博巴迪拉 | 2018-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 1800000 | 
| 2018-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2018-07-01 | 汉堡 | 0 | 
| 2018-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2018-07-01 | 年轻人 | 0 | 
| 2018-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 2018-07-01 | 草蜢 | 300000 | 
| 2018-06-30 | 阿里扬·乔拉库 | 2018-06-30 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2018-06-30 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2018-06-30 | 纳沙泰尔 | 0 | 
| 2018-06-30 | 瓦伦.法兹留 | 2018-06-30 | 瑞普斯威尔 | 0 | 
| 2018-02-16 | 索菲安·巴哈勒 | 2018-02-16 | 昂热U19 | 0 | 
| 2018-01-30 | 阿里扬·乔拉库 | 2018-01-30 | 草蜢 | 0 | 
| 2017-10-26 | 瓦伦.法兹留 | 2017-10-26 | 草蜢 | 0 | 
| 2017-08-17 | 劳尔·博巴迪拉 | 2017-08-17 | 奥格斯堡 | 2000000 | 
| 2017-08-01 | 托马斯·查孔 | 2017-08-01 | 达努比奥U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2017-07-01 | 年轻人 | 0 | 
| 2017-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 2017-07-01 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2017-07-01 | 谢尔盖·穆勒 | 2017-07-01 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2017-02-01 | 阿里扬·乔拉库 | 2017-02-01 | 草蜢U21 | 0 | 
| 2016-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2016-07-01 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 | 
| 2016-07-01 | 伊泽·阿卢 | 2016-07-01 | GC 苏黎世U18 | 0 | 
| 2016-01-01 | 阿里扬·乔拉库 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-07-17 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2015-07-17 | 瓦杜兹 | 50000 | 
| 2015-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2015-07-01 | 年轻人U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 伊泽·阿卢 | 2015-07-01 | 苏黎世U16 | 0 | 
| 2015-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 2015-07-01 | GC 苏黎世U18 | 0 | 
| 2014-10-14 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2014-10-14 | 图根 | 0 | 
| 2014-09-29 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2014-09-29 | 瓦杜兹 | 0 | 
| 2014-07-01 | 马尔科.塔勒 | 2014-07-01 | 巴登 | 0 | 
| 2014-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 2014-07-01 | 苏黎世17 | 0 | 
| 2014-07-01 | 莱纳斯·奥贝塞尔 | 2014-07-01 | 男青年U17 | 0 | 
| 2014-07-01 | 瓦伦.法兹留 | 2014-07-01 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2014-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2014-07-01 | 阿劳 | 0 | 
| 2014-06-30 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2014-06-30 | 巴登 | 0 | 
| 2013-10-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2013-10-01 | 巴登 | 0 | 
| 2013-08-15 | 劳尔·博巴迪拉 | 2013-08-15 | 巴塞尔 | 1500000 | 
| 2013-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2013-07-01 | 阿劳 | 0 | 
| 2013-07-01 | 阿里扬·乔拉库 | 2013-07-01 | 苏黎世U16 | 0 | 
| 2013-06-30 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2013-06-30 | 草蜢 | 0 | 
| 2013-01-03 | 劳尔·博巴迪拉 | 2013-01-03 | 年轻人 | 3000000 | 
| 2012-08-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2012-08-01 | 阿劳 | 0 | 
| 2012-07-01 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2012-07-01 | 阿尔高U21 | 0 | 
| 2012-06-30 | 安德烈亚斯·赫泽尔 | 2012-06-30 | 佐芬根 | 0 | 
| 2012-01-26 | 劳尔·博巴迪拉 | 2012-01-26 | 门兴格拉德巴赫 | 1500000 | 
| 2012-01-01 | 奥利维尔·杰克尔 | 2012-01-01 | 阿尔高U21 | 0 | 
| 2011-12-31 | 奥利维尔·杰克尔 | 2011-12-31 | 佐芬根 | 0 | 
| 2011-07-01 | 奥利维尔·杰克尔 | 2011-07-01 | 阿尔高U21 | 0 | 
